DANE TECHNICZNE PROFESJONALNYCH OSUSZACZY KONDENSACYJNYCH FRAL SERII FDW
| FDW016 | |
| Przeciętny pobór mocy (20°C –60% RH) | 200 W |
| Przeciętny pobór mocy (35°C –95% RH) | 256 W |
| Maksymalne natężenie prądu (35°C –95% RH) | 1.52 A |
| Przepływ powietrza | 160 m3/godz. |
| Poziom głośności (w odległości trzech metrów) | 39 db(A) |
| Czynnik roboczy | R134a |
| Przyłącze stałego odprowadzania wody | 18 mm |
| Zakres temperatury pracy | 7°C÷35°C |
| Zakres pracy (wilgotność względna) T < 30°C | 30%÷99% |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość | 692 x 217 x 315 mm |
| Waga netto | 22,5 kg |
